0
No products in the cart.
- Piel natural de primera calidad que garantiza la correcta transpiración del pie.
- Forro inTech sin costuras, una microfibra 7 veces más absorbente que la piel, neutro y resistente al roce.
- Plantilla acolchada superabsorbente y antibacterias.
- Piso de goma flexible, antideslizante y resistente al desgarro.
- El detalle elástico ayuda a mejorar la sujeción del pie. Los únicos fabricados en España y avalados por expertos podólogos: SEBIOR, Sociedad Española de Biomecánica y Ortopodología.
TALLAS | ||||||||
CM | EU | UK | USA | |||||
bebés
|
10.7 | 17 | 1.5 | 2 | ||||
11.3 | 18 | 2 | 2.5 | |||||
12 | 19 | 3 | 3.5 | |||||
niños
|
niñas
|
12.7 | 20 | 3.5 | 4.5 | |||
13.3 | 21 | 4.5 | 5 | |||||
14 | 22 | 5.5 | 6 | |||||
14.7 | 23 | 6 | 6.5 | |||||
15.3 | 24 | 7 | 7.5 | |||||
16 | 25 | 7.5 | 8 | |||||
16.6 | 26 | 8.5 | 9.5 | |||||
17.3 | 27 | 9 | 10.5 | |||||
18 | 28 | 10 | 11 | |||||
18.6 | 29 | 11 | 12 | |||||
19.3 | 30 | 11.5 | 12.5 | |||||
junior
|
paola
|
20 | 31 | 12.5 | 13 | |||
20.6 | 32 | 13 | 1.5 | |||||
21.3 | 33 | 1 | 2 | |||||
22 | 34 | 2 | 3 | |||||
22.6 | 35 | 2.5 | 3.5 | |||||
23.3 | 36 | 3.5 | 4.5 | |||||
24 | 37 | 4 | 5 | |||||
24.6 | 38 | 5 | 6 | |||||
25.3 | 39 | 6 | 7 | |||||
26 | 40 | 6.5 | 8 | |||||
26.6 | 41 | 7 | 7.5 | |||||
27.3 | 42 | 7.5 | 9 |
Referencia
PA075005-BLANC-22
En stock
1 Artículos
Ficha técnica
- Tipo calzado
- Zapato Mercedes
- Tipo calzado
- Zapatos de vestir
- Genero
- Niña
- Color
- Blanco
- Características
- Piel y tejido
- Rebajas
- Verano
Referencias específicas
- ean13
- 0000020651084
Opiniones
No hay ninguna opinión por el momento.