0
No products in the cart.
EQUIVALENCIAS
TALLAS | ||||||||
CM | EU | UK | USA | |||||
bebés
|
10.7 | 17 | 1.5 | 2 | ||||
11.3 | 18 | 2 | 2.5 | |||||
12 | 19 | 3 | 3.5 | |||||
niños
|
niñas
|
12.7 | 20 | 3.5 | 4.5 | |||
13.3 | 21 | 4.5 | 5 | |||||
14 | 22 | 5.5 | 6 | |||||
14.7 | 23 | 6 | 6.5 | |||||
15.3 | 24 | 7 | 7.5 | |||||
16 | 25 | 7.5 | 8 | |||||
16.6 | 26 | 8.5 | 9.5 | |||||
17.3 | 27 | 9 | 10.5 | |||||
18 | 28 | 10 | 11 | |||||
18.6 | 29 | 11 | 12 | |||||
19.3 | 30 | 11.5 | 12.5 | |||||
junior
|
paola
|
20 | 31 | 12.5 | 13 | |||
20.6 | 32 | 13 | 1.5 | |||||
21.3 | 33 | 1 | 2 | |||||
22 | 34 | 2 | 3 | |||||
22.6 | 35 | 2.5 | 3.5 | |||||
23.3 | 36 | 3.5 | 4.5 | |||||
24 | 37 | 4 | 5 | |||||
24.6 | 38 | 5 | 6 | |||||
25.3 | 39 | 6 | 7 | |||||
26 | 40 | 6.5 | 8 | |||||
26.6 | 41 | 7 | 7.5 | |||||
27.3 | 42 | 7.5 | 9 |
Referencia
PA963221-MARIN-34
En stock
0 Artículo
Ficha técnica
- Tipo calzado
- Deportivos
- Genero
- Niña
- Color
- Azul
- Rebajas
- Verano
Referencias específicas
- ean13
- 0000020656539
Opiniones
No hay ninguna opinión por el momento.