

No products in the cart.
Largo del pie (cm) | EU | US | UK | Foot lenght (in) |
20,6 - 21,2 | 33 | 3 | 1 | 8,11 - 8,34 |
21,3 - 21,8 | 34 | 3,5 - 4 | 1,5 - 2 | 8,38 - 8,58 |
21,9 - 22,5 | 35 | 4,5 | 2,5 | 8,62 - 8,85 |
22,6 - 23,2 | 36 | 5 - 5,5 | 3 - 3,5 | 8,89 - 9,13 |
23,3 - 23,8 | 37 | 6 - 6,5 | 4 - 4,5 | 9,17 - 9,37 |
23,9 - 24,5 | 38 | 7 | 5 | 9,40 - 9,64 |
24,6 - 25,1 | 39 | 7,5 - 8 | 5,5 - 6 | 9,68 - 9,88 |
25,2 - 25,8 | 40 | 8,5 | 6,5 | 9,92 - 10,15 |
25,9 - 26,5 | 41 | 9 - 9,5 | 7 - 7,5 | 10,19 - 10,43 |
26,6 - 27,2 | 42 | 10 | 8 | 10,47 - 10,70 |
27,3 - 27,8 | 43 | 10,5 - 11 | 9 | 10,74 - 10,94 |
27,9 - 28,5 | 44 | 11,5 - 12 | 9,5 - 10 | 10,98 - 11,22 |
28,6 - 29,1 | 45 | 12,5 | 10,5 | 11,25 - 11,45 |
No hay ninguna opinión por el momento.